Magnolia Bark Extract Magnolol Uye Honokiol Powder
Magnolia Bark Extract inotorwa kubva pamuti weMagnolia officinalis, chirimwa chinobva kuChina. Zvinhu zvinoshanda mumushonga uyu ihonokiol ne magnolol, izvo zvine simba rekudzivirira kuzvimba, antioxidant, uye anti-anxiety. Maitiro ekubvisa musanganiswa uyu anosanganisira kukuya bark kuita upfu hwakatsetseka wobva washandisa solvent kubvisa zvinhu zvinoshanda. Magnolia bark extract inowanzo shandiswa mumishonga yechivanhu yeChinese kuderedza kushushikana, kuzvidya mwoyo, uye kuora mwoyo. Inoshandiswawo mumishonga yemazuva ano yemishonga yemishonga uye zvigadzirwa zvekuchengetedza ganda nekuda kwemhedzisiro yayo yekudzikamisa uye yekudzivirira kukwegura. Pamusoro pezvo, inogona kushandiswa mukurapa zvirwere zvinokanganisa tsinga negomarara, kuti uwane rumwe ruzivo taura nesu.grace@biowaycn.com.
| Zvinhu | Kubvisa Zvirimwa Chitubu Chezvisikwa | Kugadzirwa kweMakemikari |
| Nhoroondo | Mumakore ekuma1930, nyanzvi yekuJapan Yoshio Sugii ndiye akatanga kubvisa magnolol kubva mugwati remagnolia. | Pakutanga yakagadzirwa nemasayendisiti ekuSweden H. Erdtman naJ. Runebeng kubva kuallylphenol kuburikidza nekubatana kwemajini. |
| Zvakanakira | Yakabva kumiti, yakachena kwazvo. | Maitiro ekuita ari nyore uye anoshanda, anodhura zvishoma, anodzivirira zviwanikwa zvemagnolia. |
| Zvakashata | Kukuvadzwa kwakanyanya kwezviwanikwa zvechisikigo, kunoda vashandi vakawanda. | Zvinonyungudutsa zvakawanda zvakasara zve organic, kubudiswa kwetsvina yemakemikari, kusvibiswa kwakanyanya kwemakemikari. |
| Kuvandudzwa | Mashizha eMagnolia anewo magnolol nehonokiol, kunyangwe ari mashoma. Sezvo mashizha akawanda, kubvisa magnolol kubva maari kunodzivirira magnolia uye kunodhura zvishoma. | Kugadzirwa kwe magnolol kuburikidza nekuvirisa ne endophytic fungi, yakakodzera kugadzirwa kukuru mu fermenters. |
Zvimiro zvekudzivirira kuzvimba:Chibage cheMagnolia chine mishonga inogona kubatsira kuderedza kuzvimba mumuviri.
Migumisiro yeAnxiolytic:Zvakaratidzwa kuti zvine mhedzisiro yekudzikamisa uye kuderedza kuzvidya mwoyo.
Basa reAntioxidant:Chinyorwa ichi chine ma antioxidants anogona kubatsira kudzivirira masero kubva mukukuvadzwa kunokonzerwa nema free radicals.
Hunhu hwekudzivirira utachiona:Zvakaonekwa kuti zvine simba rekurwisa mabhakitiriya nefungi kune mamwe mabhakitiriya.
Migumisiro yekudzivirira tsinga:Chibage cheMagnolia chinogona kubatsira kudzivirira uropi nehurongwa hwetsinga kubva mukukuvadzwa.
Zvimiro zvekudzivirira allergy:Zvakaratidzwa kuti zvinoderedza allergy.
Kugona kurwisa kenza:Dzimwe ongororo dzinoratidza kuti chinhu ichi chinogona kunge chiine simba rekurwisa kenza, kunyange hazvo zvichidikanwa kutsvakurudza kwakawanda.
Chinochengetedza Zvisikwa:Inoshanda semushonga wekuchengetedza wakagadzirwa nemiti muzvizoro.
Zvekudya zvinovaka muviri:Magnolia bark extract inowanzo shandiswa muzvikafu zvekudya nekuda kwekubatsira kwayo pahutano.
Zvizoro uye kuchengetedza ganda:Inoshandiswa muzvigadzirwa zvekuchengetedza ganda nekuda kwesimba rayo rekudzivirira kuzvimba uye antioxidant, izvo zvinogona kubatsira kuvandudza hutano hweganda.
Mishonga yechivanhu:Mune dzimwe tsika, Magnolia bark extract inoshandiswa mumishonga yechivanhu nekuda kwehunhu hwayo hwakasiyana-siyana hwekurapa.
Chikafu nechinwiwa:Inogona kushandiswa sechinhu chechisikigo mune zvimwe zvekudya nezvinwiwa nekuda kwemigumisiro yayo inogona kukurudzira hutano.
Indasitiri yemishonga:Chinyorwa ichi chiri kutsvakurudzwa kuti chingashandiswa sei mumishonga yekurapa zvirwere zvakasiyana-siyana.
| Zvinhu | Tsanangudzo |
| Kuyedza | ≥98.00% |
| Ruvara | Upfu hwakatsetseka chena |
| Kunhuhwirira | Hunhu |
| Ravira | Hunhu |
| Chinonyungudutsa | Mvura & Ethanol |
| Chikamu chakashandiswa | Goko |
| Hunhu hwemuviri | |
| Saizi yeChidimbu | 98% kusvika 80 mesh |
| Hunyoro | ≤1.00% |
| Zviri mukati medota | ≤1.00% |
| Kuwanda kwehuwandu | 50-60g/100ml |
| Zvakasara zveSolvent | Euro. Pharm |
| Zvakasara zveMishonga Yezvipembenene | Zvinoenderana |
| Simbi Dzinorema | |
| Simbi dzinorema | ≤10ppm |
| Arsenic | ≤2ppm |
| Plumbum | ≤2ppm |
| Kuedzwa kweMicrobiological | |
| Kuwanda kwePlate | ≤1000cfu/g |
| Mbiriso neforoma | ≤100cfu/g |
| Escherichia coli | Zvakaipa |
| Staphylococcus | Zvakaipa |
| Salmonella | Zvakaipa |
| Tafura 2: Ongororo yeMagnolol muMishonga yeMagnolol | ||
| Chinhu Chekuyedza | Kuisa pfungwa pachinhu chimwe chete | Tsananguro yemhedzisiro |
| Kubviswa kweHydroxyl Free Radicals | 0.2mmol/L | Mwero wekubvisa: 81.2% |
| Kudziviswa kwePeroxidation yeUnsaturated Fatty Acids | 0.2mmol/L | Chiyero chekudzivisa: 87.8% |
| Kudziviswa kweTyrosinase Activity | 0.01% | Chiyero chekudzivisa: 64.2% |
| Kushanda kwePeroxisome Proliferator-Activated Receptors (PPAR) | 100μmol/L | Mwero wekushanda: 206 (100 isina chinhu) |
| Kudziviswa kweNyukireya Factor NF-kB Cell Activity | 20μmol/L | Chiyero chekudzivisa: 61.3% |
| Kudziviswa kwekugadzirwa kweIL-1 kunokonzerwa neLPS | 3.123mg/mL | Chiyero chekudzivisa: 54.9% |
| Kudziviswa kwekugadzirwa kweIL-6 kunokonzerwa neLPS | 3.123mg/mL | Chiyero chekudzivisa: 56.3% |
| Tafura 3: Ongororo yezvemishonga yeHonokiol muZvizoro | ||
| Chinhu Chekuyedza | Kuisa pfungwa pachinhu chimwe chete | Tsananguro yemhedzisiro |
| Kubviswa kweHydroxyl Free Radicals | 0.2mmol/L | Mwero wekubvisa: 82.5% |
| Kubviswa kweDPPH Free Radicals | 50μmol/L | Mwero wekubvisa: 23.6% |
| Kudziviswa kwePeroxidation yeUnsaturated Fatty Acids | 0.2mmol/L | Chiyero chekudzivisa: 85.8% |
| Kudziviswa kweTyrosinase Activity | 0.01% | Chiyero chekudzivisa: 38.8% |
| Kudziviswa kweNyukireya Factor NF-kB Cell Activity | 20μmol/L | Chiyero chekudzivisa: 20.4% |
| Kudziviswa kweMatrix Metalloproteinase-1 (MMP-1) Chiitiko | 10μmol/L | Chiyero chekudzivisa: 18.2% |
| Mamwe Mashoko: | ||
| Magnolol inogona kushandiswa semushonga unochengetedza muzvizoro uye mumazino uye mumuromo wekurapa periodontitis (inokurudzirwa kuwedzera muzvigadzirwa zvinonwiwa i0.4%). | ||
| Magnolol inogona kushandiswa muzvigadzirwa zvekuchengetedza ganda zvakaita semakirimu, mafuta ekudzivirira, ma essence, uye masiki. | ||
| Magnolol nehonokiol zvinoshandiswa zvakanyanya muzvizoro nezvimwe zvigadzirwa zvekuchengetedza muviri: | ||
| Kuwanda kunokurudzirwa muzvigadzirwa zvinonwiwa (mushonga wemazino, mushonga wekugeza muromo) i3%; kunogonawo kushandiswa semushonga wekuchengetedza unobva mumiti muzvizoro. | ||
| Inoshandiswa muzvizoro zvekumeso, mafuta ekuzora, mafuta ekuzora, masikisi, nezvimwe zvigadzirwa zvekuchengetedza ganda. | ||
Zvigadzirwa zvedu zvinogadzirwa uchishandisa matanho akaomarara ekudzora mhando uye zvinotevedzera mitemo yepamusoro yekugadzira. Tinonyanya kukoshesa kuchengetedzeka uye mhando yechigadzirwa chedu, tichiona kuti chinosangana nezvinodiwa nemitemo uye zvitupa zveindasitiri. Kuzvipira uku kune mhando kunovavarira kusimbisa kuvimba uye chivimbo mukuvimbika kwechigadzirwa chedu. Maitiro ese ekugadzira ndeaya anotevera:
Ratidza
Pasi pe100kg, Mazuva 3-5
Basa repasuo nesuo riri nyore kutora zvinhu
Negungwa
Kupfuura 300kg, Mazuva Anosvika 30
Nyanzvi yekubvisa magwaro inodiwa pachiteshi chengarava kuenda kune chimwe chiteshi
Nemhepo
100kg-1000kg, Mazuva mashanu kusvika manomwe
Nyanzvi yekubvisa magwaro kubva kunhandare yendege kuenda kunhandare yendege inodiwa
Bioway yawana zvitupa zvakaita seUSDA neEU organic certificates, BRC certificates, ISO certificates, HALAL certificates, uye KOSHER certificates.


